## 1,7 Ton Oldtimers        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Rick Van den Bosch Bukh 302 Super 100 68,45  
2 Leon Hoogeveen Ford Dexta 100 55,24  
3 Chris Wennekers Ford Dexta 91,15 63,16  
4 Cees Van Mil Fordson Super Dexta 100 53,85  
5 Tine Voshart Farmall Fc 48,78 23,81  
           
  2,5 Ton Oldtimers        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Victor Van Zanten Deutz 6006 100 96,92  
2 Corne Rus Fiat 640 85,91 78,53  
3 Jorrit Nijhold International 383 80,67 79,05  
4 Clemens Rijkenhuizen John Deere 2020 80,05 79,34  
5 Rick Gijzenberg Fiat 450 78,12 75,27  
6 Peter De Jong Ford 4600 75,82 77,09  
7 Adrie Molenaar International 423 75,12 74,54  
8 Gijs Molenaar International 423 67,31 80,51  
9 Gert-Jan Klaasse Bos Ford 4000 75,2 69,1  
10 Adriaan Nieuwenhuis Renault 651 61,36 66,37  
11 Guus Van Hamburg Renault N70 61,37 65,35  
12 Joep Engel Deutz 5206 56,48 67,04  
13 Coen Rotteveel Same Minitauro 60 60,74 54,69  
14 Arie De Groot Case D 61,53    
           
  3,5 Ton Oldtimers        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Lars Kraak Ford  100 82,31  
2 John Van Zanten Deutz 10006 93,93 73,4  
3 Tom Molenaar International 844 S 97,07 69,28  
4 Wesley Melman Same Saturno 94,94 70,03  
5 Clemens Rijkenhuizen John Deere 3130 93,03 71,16  
6 Jlm Verhagen International 523 91,69 66,9  
7 Erik Otter Deutz D5005 90,35 66,37  
8 Rob Van Klink Ford 7000 88,5 68,19  
9 Willem Buitenhuis Fiat Someca 60 87,74 68,4  
10 Ernstjan Bus Ford 5000 84,14 68,2  
11 Jan Groenewoud Deutz Intrac 2003 77,42 67,59  
           
  2,5 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Ruben Hofman David Brown 990 88,81 93,95  
2 Robin Kompier John Deere 2030 82,61 89,02  
3 Suzanne Van Leeuwen John Deere 1130 75,93 92,81  
4 Piet Buitenhuis Renault 551 80,78 86,45  
5 Wim Dhaene Mc Cormick 423 72,41 88,39  
6 Danny Buitenhuis Renault 551 64,84 81,34  
7 Wesly Pannekoek International 2130 64,78 76,01  
8 Anne Van Der Peet International 633 65,94 70,39  
9 Nick Teeuwen Renault 651 60,7 70,01  
           
  3,5 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Stefan Van Leeuwen John Deere 2130 92,61 77,53  
2 Arend Van Wissen International 633 96,27 73,61  
3 Nathan Hofman David Brown 1212 99,72 68,72  
4 Nena Van Wees International 844-S 98,45 69,83  
5 Gerard Beelen David Brown 1412 95,13 70,51  
6 Jur Parlevliet Lamborghini R704 91,89 69,87  
7 Coen Borst Fendt 108 84,52 68,53  
8 Pim Blommestijn Deutz Fahr Dx 3.70 85,18 66,42  
9 Luc Van Santen International 633 76,54 70,3  
10 Maikel Ammerlaan David Brown 1290 81,21 61,76  
11 Thijs Ammerlaan New Holland Tl80 72,38 66,52  
12 Luc Van Rooijen Ford 4600 78,76 59,3  
           
  4,5 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Mike Romberg International 1046 100 100  
2 Arjen Van Der Veek International 1246 100 95,7  
3 Fons Heemskerk David Brown 1690 92,95 94,87  
4 Martin Verschoor Fiat 88-94 100 84,39  
5 Wies Van Wees International 1055 99,78 84,42  
6 Arjen Van Der Holst International 844S 99,91 83,64  
7 Reinoud Van Meijeren John Deere 3130Ls 100 83,14  
8 Wilbert Van Meijeren John Deere 3130 98,06 82,82  
9 Wessel De Jong Ford 7400 96,42 84,06  
10 Mark Molenaar Fiat 1000 Dt Super 92,74 87,03  
11 Daan L’Ami Fendt 309 97,45 77,67  
12 Angelique Van Vliet Massey Ferguson 5455 95,17 76,83  
13 Marc Van Wijk Deutz Dx80 92,88 78,5  
14 Wouter Maat John Deere 3030 91,16 78,27  
15 Theo Van Lammeren Ford 7000 94,23 72,58  
16 Tom Balder Mercedes Unimog 406 90,7 74,68  
17 Corne Nieuwenhuis Renault 781.4 89,9 75,45  
18 Marijn Van Staveren Deutz Fahr Agroplus 320 87,36 77,62  
19 Jaap De Jong County 1164 Tw 91,94 71,51  
20 Jasper Mollers John Deere 2650 92,03 70,57  
21 Dione De Jong John Deere 6110 91,04 68,35  
           
  5,5 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Hans van Leeuwen John Deere 3650 100 96,37  
2 Paul van Schaik Fendt 614S 100 96,08  
3 Piet Slik International 1066 100 94,85  
4 Patrick Meijer MF 1130 99,54 94,97  
5 Mario van der Elst John Deere 4040 100 94,24  
6 Jaco van Rijssel Case 1694 98,65 94,33  
7 Patrick van Niekerk New Holland 8340 98,55 94,31  
8 Roelof van der Marel Ford 9600 100 92,34  
9 Jan Jaap Hoogland Farmall 1206 98,04 93,75  
10 Lars Strooper Ford 8240 99,03 91,83  
11 Bas Munsterman Ford 8340 98,18 89,26  
12 Robin Paardenkooper John Deere 5100R 98,08 87,22  
13 Snollie van Wees International 1056 94,09 91,01  
14 Roy Lakerveld Zetor 12211 Super 94,99 89,32  
15 Jan Parlevliet New Holland 8340 sle 93,12 88,74  
16 Jos Al International 1056XL 94,46 85,42  
17 Bono van Leeuwen John Deere 6320 90,49 87,97  
18 Richard Den Butter Fendt 309 91,11 86,4  
19 Jochem Vahl Mc Cormick X6.440 89,48 83,07  
20 Gerhard van Wolfswinkel Claas Ares 567 Atz 90,42 81,04  
21 Jerry Mulder International 956XL 82,25 81,27  
22 Niels van Egmond MF 2620 73,29 76,07  
           
  6,5 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Bo Otter Deutz Fahr 6.50 96,34 95,53  
2 Matthijs Van Der Maarl Deutz Fahr Agrotron 90,92 92,46  
3 Koen Prins Deutz Fahr Agrotron 90,66 84,59  
4 Jan Loozeman Jr Case International Cvx 130 88,51 86,65  
5 Johan Van Leeuwen Steyr 9145 86,89 87,25  
6 Tom Munsterman New Holland 8260 87,8 84,47  
7 Matthijs Al Case International 1455 Xl 86,33 85  
8 Jordy Van Ruiten Fendt 516 86,74 83,32  
9 Koen Van Vliet Fendt 612 86,41 82,82  
10 Pieter Van Duijn Massey Ferguson 5470 84,14 83,06  
11 Mike Den Drijver Deutz Fahr Agrostar 6.61 85,57 81,55  
12 Fabian De Groot Fendt 414 Vario Tms 83,34 83,65  
13 Gijs Nieuwenhuis Claas Ares 656 84,63 82,26  
14 Franck Klijn Massey Ferguson 6615 83,37 82,8  
15 Jan Willem Buitenhuis Claas Arion 640 85,75 80,08  
16 Tom Verbeij John Deere 6420 S 83,55 80,89  
17 Martin Alkemade New Holland TSA 135 84,17 78,99  
18 Juul Rip Deutz Fahr 6140 79 83,41  
19 Teus Voshart Case International CS 120 82,59 79,39  
20 Richard Enthoven New Holland T6 140 78,76 83,16  
21 Niels Konst Massey Ferguson 6465 79,35 82,28  
22 Thom Van Rijssel Deutz Dx140 78,76 82,21  
23 Marc Peters John Deere 6620 78,57 81  
           
  8,5 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Jan Loozeman Sr International 5488 100 100  
2 Gijsbert De Koning Fendt Fendt Vario 820 100 92,63  
3 Mike V.D Krogt New Holland T7 90,94 100  
4 Jelle Van Der Peet John Deere 4050 94,05 96,04  
5 Luuk Van Den Heuvel Fendt 820 96,65 92,15  
6 Sven Van Rooijen Fendt 818 95,87 89,96  
7 Chris De Pater Fendt 614 Lsa 96,27 88,07  
8 Alex Van Der Maarl Fendt 724 90,14 93,54  
9 Wilfred Kompier John Deere 7810 91,55 90,17  
10 Joost Andeweg Fendt 720 83,5 97,8  
11 Jelle Van Iperen Fendt 926 91,04 89,41  
12 Chris Klaasse Bos Fendt 820 85,63 94,7  
13 Dennis Van Der Werff Case 1470 91,45 88,54  
14 Hielke Hoogland Fendt 820 87,67 91,01  
14 Simon Munsterman John Deere 7810 91,76 86,92  
16 Laurens Van Braak Belarus T150K 88,88 88,41  
17 Jens Griekspoor Renault Ares 720 89,2 85,29  
18 Diderik Verhaaf Fendt 820 87,34 87,06  
19 Marlou Van Mil New Holland T7 250 85,32 86,09  
20 Jorgen Verhoeff Deutz Fahr Agrotron 83,35 87,9  
21 Mitchel Moerland Massey Ferguson 7620 87,25 82  
22 Sebastiaan Lammerse John Deere 7810 83,22 85,27  
23 Rene Monster Fendt 514 Vario Kommunal 81,94 83,21  
24 Niels Van Der Peet John Deere 6130R 80,08 82,06  
25 Hidde Van Der Peet Case International 1455Xl 73,21 86,87  
26 Mark Salentijn Deutz Fahr 6185 72,78 74,58  
27 Maurice Dhaene International 3588 73,93 67,67  
28 Eep-Jan Groenewoud Fendt 716 53,32 86,53  
           
  11 Ton Standaard        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2 Afstand3
1 Wouter Kempen Fendt 824 Favorit 100 100 76,44
2 Marcel Lommerse Case International 1455 Xl 100 100 69,9
3 Pim Van Der Post Fendt 926 Favorit 100 99,35  
4 Quirijn Meijer International 4368 100 99,09  
5 Ed Van Der Tang Fendt 930 Vario 100 98,28  
6 Tim Visser Fendt 615 100 97,27  
7 Richard Roos Fendt 939 98,05 89,72  
8 Herold Geenen John Deere 6215 R 95,59 86,36  
9 Rick Van Braak Deutz Fahr 7250 Ttv 90,08 89,73  
10 Danny Smits Fendt 720 88,12 86,41  
11 Ryan Mc Auly Fendt 718 85,1 88,37  
12 Mike Van Raavens Deutz Fahr Agrotron 7250 Ttv 88,9 83,25  
13 Gebr. Van Mourik Fendt 824 73,03 90,69  
           
  15 Ton Superklasse        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Maurits Immink Fendt 1050 100 94,1  
2 Corstian Voshart John Deere 7310R 100 90,43  
3 Robbert Voshart Fendt 930 Scr 100 90,22  
4 Maurice Kuiper New holland T7.290 100 86,94  
5 Sjors Van Der Haven Fendt 936 Vario 100 84,01  
6 Arnold Voets New Holland T7.315 96,58 80,3  
           
  7 Ton Two Wheel Drive        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 John Van Zanten Deutz Allis 9005 100 100  
2 Reinoud Van Meijeren John Deere 4440 100 98,85  
3 Sven Hoogland International 1255 84,77 87,47  
4 Jan Loozeman Case International 2294 83,05 75,48  
5 Guido Van Der Veen Massey Ferguson 1150 59,72 65,87  
           
  2,5 Ton Sport        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Johan Van Leerdam Case 1394 100 96,65  
2 Menno Wennekers David Brown 990 100 95,93  
3 Carlos van der Gun Torpedo tx80 100 94,28  
4 Arie Zwijnenberg  David Brown 996 100 93,42  
           
  3,5 Ton HobbySport        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Arno Wennekers Ford 7000 100 100  
2 Duo Avis – De Jong Fiat 800 100 94,48  
3 Bo Otter Deutz 13006 100 89,08  
4 Gert-Jan v.d Maarl Heemskerk Claas Axion810 51,4 94,96  
5 Peter Ahrens Same Panther 69,48 66,93  
6 Victor Van Zanten Deutz 10006 100    
7 Sem Van Bodegraven Fordson Major 35,64 62,91  
8 Dennis Van Der Werff Renault 1451 96,6    
           
  3,6 Ton Supersport        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2  
1 Van Mourik Freek International 1066 100 109,17  
2 Visser Don’t Worry International 1066 100 100,53  
           
  12,5 Ton Trucks        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2 Afstand3
1 Willem Boterbloem Scania een dikke 100 100 94,1
2 Dick Nijssen Scania 165 100 100 79,72
3 Albert Van Der Kwaak Diamond T 980 100 95,2  
4 Gerard Colje M.A.N 580 Tgx 97,82 83,26  
5 Wesley Pannekoek International 1900 95,92 81,05  
6 Rick Stammes M.A.N 540 100 74,83  
7 Quirijn Meijer Scania Ls 140 83,44 77,38  
8 Pum Enthoven Mercedes 1824 84,06 76,14  
           
  Sport Trucks        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2 Afstand3
1 Double Trouble Iveco Eurostar 440-52 100   110
2 Van Keulen DAF 95 100   100,89
3 Van Schilt Pulling Scania 143-450 97,89 100 95,77
4 Van Dodeweerd DAF 95 XF 100   91,97
5 Van Dijk Ny Titan Volvo FH16 100    
           
  Supersport Trucks        
  Naam MerkType Afstand1 Afstand2 Afstand3
1 De Manne van Janne 2 Scania 164-580 110   104,71
2 De Hulk Volvo FH16 110   98,69
3 Rocking Horse Scania 164-480 110   97,01
4 Ruttchen Powerrr Mercedes Benz Actros V10 110   89,07
5 Iron Horse Volvo NL 18 110   87,65
6 Moaskanttrekkers Volvo F16 110   86,45
7 Crazy Grey Power Volvo FH16 110   81,56
8 De Manne van Janne 3 Scania T 110   80,85
9 Verspui DAF CF 85 81,56 110 70,85
10 Mitas Black Sensation Volvo FH16 110   69,97
11 Just for Fun 2.0 Volvo FH16 110   69,03
12 Van Rijswijk Renault AE Magnum 110   50,13
13 White Champ Daf 85 94,11 97,15  
14 Black Widow Renault Magnum 27,54 91,51  
15 Iveco Schouten Iveco Stralis 85,91 84,55  
16 Little King 2.0 Scania T164 92,25    
17 Van Tilburg Bastianen DAF 2700 77,54